Natsu-басё (Токио) 2026
10 мая 2026 г. — 24 мая 2026 г.
Банзукэ — Sandanme
| Борец | Ранг | Результат |
|---|---|---|
| Agora | Sandanme #10 East | 0-0 |
| Miyanokaze Yo | Sandanme #10 West | 0-0 |
| Yabugasaki | Sandanme #11 East | 0-0 |
| Ienoshima | Sandanme #11 West | 0-0 |
| Naya | Sandanme #12 East | 0-0 |
| Bushozan Kotaro | Sandanme #12 West | 0-0 |
| Kototsubasa Shotaro | Sandanme #13 East | 0-0 |
| Tosamidori Kiyota | Sandanme #13 West | 0-0 |
| Wakaikazuchi | Sandanme #14 East | 0-0 |
| Hoshuzan Yoshiharu | Sandanme #14 West | 0-0 |
| Daihisho Itsuki | Sandanme #15 East | 0-0 |
| Asakiryu Fujin | Sandanme #15 West | 0-0 |
| Ebisumaru | Sandanme #16 East | 0-0 |
| Nionoumi Shinji | Sandanme #16 West | 0-0 |
| Kototaiko Ryosuke | Sandanme #17 East | 0-0 |
| Wakenokaze Eisaku | Sandanme #17 West | 0-0 |
| Tenei | Sandanme #18 East | 0-0 |
| Taniguchi | Sandanme #18 West | 0-0 |
| Kawamura Taito | Sandanme #19 East | 0-0 |
| Chiyotaiyo | Sandanme #19 West | 0-0 |
| Koki | Sandanme #1 East | 0-0 |
| Ryuji | Sandanme #1 West | 0-0 |
| Akitoba Ryo | Sandanme #20 East | 0-0 |
| Hamanoumi | Sandanme #20 West | 0-0 |
| Dairinzan Rin | Sandanme #21 East | 0-0 |
| Mita | Sandanme #21 West | 0-0 |
| Yokomaru Haruaki | Sandanme #22 East | 0-0 |
| Sekimoto | Sandanme #22 West | 0-0 |
| Sachinofuji | Sandanme #23 East | 0-0 |
| Oginohama Shoma | Sandanme #23 West | 0-0 |
| Hokutoryu | Sandanme #24 East | 0-0 |
| Toshoyama Keitaro | Sandanme #24 West | 0-0 |
| Oka Koji | Sandanme #25 East | 0-0 |
| Harunishiki Yoshinobu | Sandanme #25 West | 0-0 |
| Teraosho Yukikatsu | Sandanme #26 East | 0-0 |
| Nishikikuni Takanari | Sandanme #26 West | 0-0 |
| Asakoki Yuki | Sandanme #27 East | 0-0 |
| Kiyonohana | Sandanme #27 West | 0-0 |
| Kazemitsuki | Sandanme #28 East | 0-0 |
| Chiyoyamato Kaito | Sandanme #28 West | 0-0 |
| Daishinkai | Sandanme #29 East | 0-0 |
| Tsugaruumi Denzo | Sandanme #29 West | 0-0 |
| Goseizan | Sandanme #2 East | 0-0 |
| Matsuda Takahiko | Sandanme #2 West | 0-0 |
| Yoshiyasu Masataka | Sandanme #30 East | 0-0 |
| Chiyoraizan Tesshin | Sandanme #30 West | 0-0 |
| Ryuma | Sandanme #31 East | 0-0 |
| Denuma | Sandanme #31 West | 0-0 |
| Imamura | Sandanme #32 East | 0-0 |
| Chiyodaigo Yusei | Sandanme #32 West | 0-0 |
| Amao Takato | Sandanme #33 East | 0-0 |
| Akinoyama | Sandanme #33 West | 0-0 |
| Awanoumi Hiroki | Sandanme #34 East | 0-0 |
| Asashiyu Ryoga | Sandanme #34 West | 0-0 |
| Kyoda Naoki | Sandanme #35 East | 0-0 |
| Daigoyama | Sandanme #35 West | 0-0 |
| Izumifuji | Sandanme #36 East | 0-0 |
| Chiyotaiho | Sandanme #36 West | 0-0 |
| Hamayutaka Koki | Sandanme #37 East | 0-0 |
| Takanoryu | Sandanme #37 West | 0-0 |
| Yurikisho Ikki | Sandanme #38 East | 0-0 |
| Tokinohira Amu | Sandanme #38 West | 0-0 |
| Taranami Naoki | Sandanme #39 East | 0-0 |
| Minorufuji | Sandanme #39 West | 0-0 |
| Okinohama Yoshikazu | Sandanme #3 East | 0-0 |
| Yamato Yuji | Sandanme #3 West | 0-0 |
| Kanpuzan Ryota | Sandanme #40 East | 0-0 |
| Gonowaka | Sandanme #40 West | 0-0 |
| Inaba | Sandanme #41 East | 0-0 |
| Shuji Yamato | Sandanme #41 West | 0-0 |
| Toukiryu Junshi | Sandanme #42 East | 0-0 |
| Akatora Takumi | Sandanme #42 West | 0-0 |
| Asazenshin Mataichiro | Sandanme #43 East | 0-0 |
| Akiyoshi Hideo | Sandanme #43 West | 0-0 |
| Kotakiyama Kento | Sandanme #44 East | 0-0 |
| Chiyonoo Miyohito | Sandanme #44 West | 0-0 |
| Asaobora | Sandanme #45 East | 0-0 |
| Sunasaka | Sandanme #45 West | 0-0 |
| Kototaiga Seiya | Sandanme #46 East | 0-0 |
| Kazeeidai | Sandanme #46 West | 0-0 |
| Kotetsu Ryoga | Sandanme #47 East | 0-0 |
| Asashinjo | Sandanme #47 West | 0-0 |
| Kaida | Sandanme #48 East | 0-0 |
| Oshozan | Sandanme #48 West | 0-0 |
| Takashoki Yoshimune | Sandanme #49 East | 0-0 |
| Rakanji Kandai | Sandanme #49 West | 0-0 |
| Suzunofuji | Sandanme #4 East | 0-0 |
| Oyamatoumi | Sandanme #4 West | 0-0 |
| Shoketsu Yoshiaki | Sandanme #50 East | 0-0 |
| Shimanishiki Kazuki | Sandanme #50 West | 0-0 |
| Dogo Hiroya | Sandanme #51 East | 0-0 |
| Churafuji Riku | Sandanme #51 West | 0-0 |
| Tsugunohana | Sandanme #52 East | 0-0 |
| Kuranofuji Kenji | Sandanme #52 West | 0-0 |
| Hakuonada | Sandanme #53 East | 0-0 |
| Wakaterumoto Sakae | Sandanme #53 West | 0-0 |
| Oginosho Kenta | Sandanme #54 East | 0-0 |
| Tochimitsuru | Sandanme #54 West | 0-0 |
| Tenshoyama | Sandanme #55 East | 0-0 |
| Hatooka Ryosuke | Sandanme #55 West | 0-0 |
| Kyokutairyu | Sandanme #56 East | 0-0 |
| Araoyama | Sandanme #56 West | 0-0 |
| Kyokutendo | Sandanme #57 East | 0-0 |
| Suyama | Sandanme #57 West | 0-0 |
| Karino | Sandanme #58 East | 0-0 |
| Kenshin | Sandanme #58 West | 0-0 |
| Kisenoumi Tomoryo | Sandanme #59 East | 0-0 |
| Daishimatsu | Sandanme #59 West | 0-0 |
| Tenshoma Shunsei | Sandanme #5 East | 0-0 |
| Hakuomaru Daiki | Sandanme #5 West | 0-0 |
| Kikunoshiro | Sandanme #60 East | 0-0 |
| Shoryu | Sandanme #60 West | 0-0 |
| Sakabayashi | Sandanme #61 East | 0-0 |
| Wakazakura Hayate | Sandanme #61 West | 0-0 |
| Asasorai Raijin | Sandanme #62 East | 0-0 |
| Fujiso | Sandanme #62 West | 0-0 |
| Yutakasho Toshiki | Sandanme #63 East | 0-0 |
| Daishoki Ibuto | Sandanme #63 West | 0-0 |
| Hakuda Ryusei | Sandanme #64 East | 0-0 |
| Tochiaoi | Sandanme #64 West | 0-0 |
| Keiga | Sandanme #65 East | 0-0 |
| Kotohaguro Sadaharu | Sandanme #65 West | 0-0 |
| Kumanoryu | Sandanme #66 East | 0-0 |
| Otsuna Rintaro | Sandanme #66 West | 0-0 |
| Tomiyutaka | Sandanme #67 East | 0-0 |
| Tsukubayama | Sandanme #67 West | 0-0 |
| Shunta | Sandanme #68 East | 0-0 |
| Kazekodai | Sandanme #68 West | 0-0 |
| Kazeyuki | Sandanme #69 East | 0-0 |
| Dairaido Taro | Sandanme #69 West | 0-0 |
| Asahifuji | Sandanme #6 East | 0-0 |
| Soma | Sandanme #6 West | 0-0 |
| Kotonofuji Shinya | Sandanme #70 East | 0-0 |
| Uchima | Sandanme #70 West | 0-0 |
| Takataisho Takakatsu | Sandanme #71 East | 0-0 |
| Dewanojo Yoshihide | Sandanme #71 West | 0-0 |
| Terutaka Motohiro | Sandanme #72 East | 0-0 |
| Hagane Kazuyuki | Sandanme #72 West | 0-0 |
| Kyokutaiga | Sandanme #73 East | 0-0 |
| Tokazan Kota | Sandanme #73 West | 0-0 |
| Fukutsuumi Akira | Sandanme #74 East | 0-0 |
| Kayatoiwa Daimon | Sandanme #74 West | 0-0 |
| Satsumasho Hakkai | Sandanme #75 East | 0-0 |
| Tokikenryu Shoori | Sandanme #75 West | 0-0 |
| Fujimusashi | Sandanme #76 East | 0-0 |
| Souga | Sandanme #76 West | 0-0 |
| Kiryuko Hirokazu | Sandanme #77 East | 0-0 |
| Kaido Yasuhiro | Sandanme #77 West | 0-0 |
| Fujinoshin | Sandanme #78 East | 0-0 |
| Asahanshin Torakichi | Sandanme #78 West | 0-0 |
| Goseimaru | Sandanme #79 East | 0-0 |
| Musubiyama | Sandanme #79 West | 0-0 |
| Gohakuun | Sandanme #7 East | 0-0 |
| Hinataryu | Sandanme #7 West | 0-0 |
| Ryuseiyama Ryuzaburo | Sandanme #80 East | 0-0 |
| Yamane | Sandanme #80 West | 0-0 |
| Amakaze Kento | Sandanme #8 East | 0-0 |
| Daishomaru Shogo | Sandanme #8 West | 0-0 |
| Kotodaishin Koki | Sandanme #9 East | 0-0 |
| Rinko Yoshikazu | Sandanme #9 West | 0-0 |
Схватки (live)
Пока нет боёв для этого турнира.