Natsu-басё (Токио) 2026
10 мая 2026 г. — 24 мая 2026 г.
Банзукэ — Makushita
| Борец | Ранг | Результат |
|---|---|---|
| Sazanami Riku | Makushita #10 East | 0-0 |
| Nabatame Tatsuya | Makushita #10 West | 0-0 |
| Tsurugisho Momotaro | Makushita #11 East | 0-0 |
| Ryusho | Makushita #11 West | 0-0 |
| Kazuto | Makushita #12 East | 0-0 |
| Kurohimeyama Toranosuke | Makushita #12 West | 0-0 |
| Tokunomusashi Ryutaro | Makushita #13 East | 0-0 |
| Yuma Takeru | Makushita #13 West | 0-0 |
| Tochikodai Hideki | Makushita #14 East | 0-0 |
| Kaiseijo Toshiki | Makushita #14 West | 0-0 |
| Mudoho Kosei | Makushita #15 East | 0-0 |
| Hogasho Hiroki | Makushita #15 West | 0-0 |
| Hananoumi Matsuemon | Makushita #16 East | 0-0 |
| Shohoryu Shota | Makushita #16 West | 0-0 |
| Gonoumi | Makushita #17 East | 0-0 |
| Inami | Makushita #17 West | 0-0 |
| Kazenoumi | Makushita #18 East | 0-0 |
| Uzumasa | Makushita #18 West | 0-0 |
| Osanai Koju | Makushita #19 East | 0-0 |
| Kyokumizuno | Makushita #19 West | 0-0 |
| Takakento Masatora | Makushita #1 East | 0-0 |
| Fujitensei | Makushita #1 West | 0-0 |
| Kakueizan | Makushita #20 East | 0-0 |
| Ikarigata | Makushita #20 West | 0-0 |
| Daiyusho Rei | Makushita #21 East | 0-0 |
| Awanokuni | Makushita #21 West | 0-0 |
| Kamito | Makushita #22 East | 0-0 |
| Akua Shoma | Makushita #22 West | 0-0 |
| Tendozan Taiga | Makushita #23 East | 0-0 |
| Kirinryu Hayato | Makushita #23 West | 0-0 |
| Kitadaichi Yutaka | Makushita #24 East | 0-0 |
| Oshoryu Kenta | Makushita #24 West | 0-0 |
| Dewataikai Tomokazu | Makushita #25 East | 0-0 |
| Tochimaru Masanori | Makushita #25 West | 0-0 |
| Kaigo | Makushita #26 East | 0-0 |
| Mineyaiba Kishamaru | Makushita #26 West | 0-0 |
| Asonoyama Yusei | Makushita #27 East | 0-0 |
| Seiyu | Makushita #27 West | 0-0 |
| Shiroma | Makushita #28 East | 0-0 |
| Ryuho Masayoshi | Makushita #28 West | 0-0 |
| Yago Takanori | Makushita #29 East | 0-0 |
| Asanoryu Takuya | Makushita #29 West | 0-0 |
| Arashifuji | Makushita #2 East | 0-0 |
| Shimanoumi Koyo | Makushita #2 West | 0-0 |
| Gyokuozan Yoshihito | Makushita #30 East | 0-0 |
| Hananofuji | Makushita #30 West | 0-0 |
| Tsurubayashi Masaya | Makushita #31 East | 0-0 |
| Mikazuchiyama Tomoyuki | Makushita #31 West | 0-0 |
| Higonomaru | Makushita #32 East | 0-0 |
| Daimasakari | Makushita #32 West | 0-0 |
| Kiyota | Makushita #33 East | 0-0 |
| Chiyotora Daiki | Makushita #33 West | 0-0 |
| Tsushimanada Masamitsu | Makushita #34 East | 0-0 |
| Kaisho Asaki | Makushita #34 West | 0-0 |
| Kaki | Makushita #35 East | 0-0 |
| Yumenofuji | Makushita #35 West | 0-0 |
| Ikazuchido Neri | Makushita #36 East | 0-0 |
| Nihonyanagi Wataru | Makushita #36 West | 0-0 |
| Satorufuji | Makushita #37 East | 0-0 |
| Anhibiki | Makushita #37 West | 0-0 |
| Toseiryu Daiki | Makushita #38 East | 0-0 |
| Obara | Makushita #38 West | 0-0 |
| Tatsubayama | Makushita #39 East | 0-0 |
| Anosho | Makushita #39 West | 0-0 |
| Wakanofuji Takashi | Makushita #3 East | 0-0 |
| Kotokuzan Taro | Makushita #3 West | 0-0 |
| Koseiryu | Makushita #40 East | 0-0 |
| Kitaharima Seiya | Makushita #40 West | 0-0 |
| Higonoumi Taro | Makushita #41 East | 0-0 |
| Gyotoku | Makushita #41 West | 0-0 |
| Tochiseiryu Yuki | Makushita #42 East | 0-0 |
| Aratakayama Katsuhiro | Makushita #42 West | 0-0 |
| Yonezawaryu | Makushita #43 East | 0-0 |
| Kassho Tsubasa | Makushita #43 West | 0-0 |
| Okada | Makushita #44 East | 0-0 |
| Toshunryu Shosuke | Makushita #44 West | 0-0 |
| Asagyokusei Taiko | Makushita #45 East | 0-0 |
| Tokitenran | Makushita #45 West | 0-0 |
| Tenrosei | Makushita #46 East | 0-0 |
| Mienofuji Shingo | Makushita #46 West | 0-0 |
| Kaishin | Makushita #47 East | 0-0 |
| Tatsuosho Ryu | Makushita #47 West | 0-0 |
| Takahara | Makushita #48 East | 0-0 |
| Sadanohikari Shinta | Makushita #48 West | 0-0 |
| Hokutoiwami | Makushita #49 East | 0-0 |
| Tochimusashi Yota | Makushita #49 West | 0-0 |
| Himukamaru | Makushita #4 East | 0-0 |
| Gojinyu Taiga | Makushita #4 West | 0-0 |
| Fudoho | Makushita #50 East | 0-0 |
| Tochinobori Minoru | Makushita #50 West | 0-0 |
| Seigo Yuri | Makushita #51 East | 0-0 |
| Goosho Taizo | Makushita #51 West | 0-0 |
| Chiyooga Masaki | Makushita #52 East | 0-0 |
| Wakatakamoto Wataru | Makushita #52 West | 0-0 |
| Shimizuumi | Makushita #53 East | 0-0 |
| Kiyonoumi Masayoshi | Makushita #53 West | 0-0 |
| Marusho Tatsuya | Makushita #54 East | 0-0 |
| Fujinoyama | Makushita #54 West | 0-0 |
| Furuta | Makushita #55 East | 0-0 |
| Chiyonokatsu Mitsuo | Makushita #55 West | 0-0 |
| Ieshima | Makushita #56 East | 0-0 |
| Gonosho | Makushita #56 West | 0-0 |
| Hodaka Tsunemasa | Makushita #57 East | 0-0 |
| Haruyama | Makushita #57 West | 0-0 |
| Nishiomoto Kenshin | Makushita #58 East | 0-0 |
| Daishoryu Haruchika | Makushita #58 West | 0-0 |
| Fujiazuma Kazuyoshi | Makushita #59 East | 0-0 |
| Shunrai Shoma | Makushita #59 West | 0-0 |
| Tokifudo Ko | Makushita #5 East | 0-0 |
| Daikosho | Makushita #5 West | 0-0 |
| Ohata Ku | Makushita #60 East | 0-0 |
| Saidaiji Kazunori | Makushita #60 East | 0-0 |
| Wakamiyabi | Makushita #60 West | 0-0 |
| Honoikazuchi | Makushita #60 West | 0-0 |
| Taiga Koji | Makushita #6 East | 0-0 |
| Hanaoka | Makushita #6 West | 0-0 |
| Otsuji Riki | Makushita #7 East | 0-0 |
| Fujisodai | Makushita #7 West | 0-0 |
| Daikisho Oki | Makushita #8 East | 0-0 |
| Hokutenkai Aoi | Makushita #8 West | 0-0 |
| Shimazuumi Sora | Makushita #9 East | 0-0 |
| Nobehara Toma | Makushita #9 West | 0-0 |
Схватки (live)
Пока нет боёв для этого турнира.